Тарифы

ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА

Цены на сайте не являются публичной офертой: точную цену узнавайте у менеджера

Направление Седан Минивен Кроссовер Джип Микро-автобус Грузовик Расстояние от Владивостока, км Время в пути, сутки
Ачинск 70000 70000 80000 90000 90000 90000 5315 20
Белогорск 20000 20000 20000 25000 25000 25000 1432 4
Благовещенск 20000 20000 20000 25000 25000 25000 1460 4
Братск 60000 60000 65000 70000 70000 70000 5000 10
Волгоград 100000 101000 103000 120000 120000 120000 9273 45
Воронеж 100000 101000 103000 120000 120000 120000 9327 45
Екатеринбург 83000 84000 86000 100000 100000 100000 7531 35
Иркутск 48000 48000 53000 58000 58000 58000 4114 8
Казань 93000 94000 97000 110000 110000 110000 8547 45
Камчатка 85000 85000 90000 115000 115000 115000 До порта 14
Кемерово 70000 70000 80000 90000 90000 90000 5681 30
Краснодар 100000 101000 103000 120000 120000 120000 10016 45
Красноярск 60000 60000 65000 70000 70000 70000 5153 10
Курган 83000 84000 86000 100000 100000 100000 7317 35
Магадан 90000 90000 100000 130000 130000 130000 До порта 15
Москва 93000 94000 97000 110000 110000 110000 9100 45
Н-Челны 93000 94000 97000 110000 110000 110000 8100 45
Нерюнгри 90000 90000 90000 90000 90000 90000 2320 10
Нижний -Н 93000 94000 97000 110000 110000 110000 8743 45
Новосибирск 70000 70000 80000 90000 90000 90000 5937 30
Омск 74000 75000 77000 95000 95000 95000 6582 30
Пенза 93000 94000 97000 110000 110000 110000 8827 45
Пермь 86000 87000 89000 105000 105000 105000 7893 45
Ростов 100000 101000 103000 120000 120000 120000 9743 45
С-Петербург 100000 101000 103000 120000 120000 120000 9722 45
Самара 86000 87000 89000 105000 105000 105000 8457 45
Саратов 100000 101000 103000 120000 120000 120000 8655 45
Сахалин 70000 70000 75000 90000 90000 90000 До порта 12
Тольятти 86000 87000 89000 105000 105000 105000 8300 45
Томск 70000 70000 80000 90000 90000 90000 5893 30
Тюмень 83000 84000 86000 100000 100000 100000 7210 35
Улан-Удэ 48000 48000 53000 58000 58000 58000 3670 7
Уфа 83000 84000 86000 100000 100000 100000 8007 35
Хабаровск 13000 13000 15000 18000 18000 18000 761 2
Чебоксары 93000 94000 97000 110000 110000 110000 8450 45
Челябинск 83000 84000 86000 100000 100000 100000 7579 35
Чита 38000 38000 42000 48000 48000 48000 3015 7
Якутск 90000 90000 90000 90000 90000 90000 3116 10


ПОДАТЬ ЗАЯВКУ